規格參數 | 單位 | 規格 |
供電電壓 | vdc | +28V |
工作電壓范圍 | vdc | +18~+32 |
功耗 | w | ≤3 |
測量角度范圍 | -35°±1°~+35°±1° | |
靈敏度 | V/V/° | 0.0714 |
輸出形式 | 輸出電壓0~5v | |
零位電壓 | V | 2.5±0.05 |
負載電阻 | KΩ | ≥500 |
機械轉動(dòng)角度 | 不低于±60° | |
測量誤差 | ±1% F.S | |
線(xiàn)性度誤差 | ±1% F.S |
環(huán)境特性 | 單位 | 規格 |
工作溫度 | ℃ | -40 ~ +85 |
存儲溫度 | ℃ | -55 ~ +85 |
保證期 | 飛機交付之日3年/600飛行小時(shí) | |
儲存期限 | 年 | 3 |
MTBF | h | 4000 |
物理特性 | 單位 | 規格 |
殼體材料 | 316L | |
線(xiàn)纜長(cháng)度 | mm | 150±10 |
重量要求 | 每臺總重量不大于132g,其中,角位移傳感器部件、插頭及線(xiàn)纜≤100g,聯(lián)軸器≤16g,插座(含尾夾J1784A/27-08W)≤16g |
附件名稱(chēng) | 數量 | 規格 |
必配件 | 5 | 150-0216 開(kāi)口銷(xiāo) |
必配件 | 1 | 200-1091 聯(lián)軸器 |
必配件 | 1 | 插座JY27466T09B35SN(配套尾夾J1784A/27-08W) |
證書(shū)(必須顯示項目) | 單位 | 規格 |
供電電壓 | Vdc | +28v |
工作電壓范圍 | vdc | +18~+32 |
功耗 | W | ≤3 |
測量角度范圍 | -35°±1°~+35°±1° | |
靈敏度 | V/V/° | 0.0714 |
輸出形式 | 輸出電壓0~5v | |
零位電壓 | V | 2.5±0.05 |
負載電阻 | KΩ | ≥500 |
機械轉動(dòng)角度 | 不低于±60° | |
測量誤差 | ±1% F.S (下圖所示) | |
線(xiàn)性度誤差 | ±1% F.S |
傳感器接線(xiàn)定義(電纜端) | 插座針腳 | 外接電路 |
紅色線(xiàn) | 1腳 | 電源正 |
黃色線(xiàn) | 2腳 | 電源負 |
白色線(xiàn) | 3腳 | 信號正 |
綠色線(xiàn) | 4腳 | 信號負 |
其他說(shuō)明 | ||
零位標記:轉子組件與定子組件做明顯零位標記 | ||
打標信息:根據客戶(hù)要求打標 |
輸出電壓與旋轉角度關(guān)系:旋轉角度 | 電壓(V) | 誤差(V) |
-35 | 0 | ±0.05 |
-28 | 0.5 | ±0.05 |
-21 | 1 | ±0.05 |
-14 | 1.5 | ±0.05 |
-7 | 2 | ±0.05 |
0 | 2.5 | ±0.05 |
7 | 3 | ±0.05 |
14 | 3.5 | ±0.05 |
21 | 4 | ±0.05 |
28 | 4.5 | ±0.05 |
35 | 5 | ±0.05 |
連接示意圖 |
輪廓尺寸圖 |